チーム運営・設備改善を担うラインリーダー-T.K(採用になりました)
年齢 | 47 |
---|---|
性別 | 男 |
PRポイント | 製造ライン長を務め、チーム運営や設備改善で貢献できる。 専門分野:製紙、特に紙おむつ |
学歴 | 高知情報ビジネス専門学校 情報ビジネス科 |
保有資格 | クレーン運転の業務に係る特別教育(5t未満) 中型自動車運転免許(8t限定) フォークリフト運転技能講習(1t以上) |
職務適正(5段階) | 営業/1 事務/1 作業/1 管理/1 研究/2 クリエイター/2 |
能力(偏差値) | 言語/57 数理/35 図形/23 論理/30 |
職種 | 製造 |
---|---|
職種カテゴリ | 生産工程従事者/一般事務従事者製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
業種カテゴリ | 製造業/パルプ・紙・紙加工品製造業 |
雇用形態 | 正社員 |
経験期間 | 25年 |
職種 | 一般事務 |
---|---|
職種カテゴリ | 事務従事者/一般事務従事者 |
業種カテゴリ | 製造業/金属製品製造業 |
雇用形態 | 正社員 |
経験期間 | 1年 |
職種 | |
---|---|
職種カテゴリ | / |
業種カテゴリ | / |
雇用形態 | |
経験期間 |
職種 | 製造 |
---|---|
職種カテゴリ | 生産工程従事者/製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) |
業種カテゴリ | 製造業/ |
雇用形態 | 正社員 |
給与形態 | 月給 |
希望給与 | 250000円 |
職種 | |
---|---|
職種カテゴリ | / |
業種カテゴリ | / |
雇用形態 | |
給与形態 | |
希望給与 | 円 |
職種 | |
---|---|
職種カテゴリ | / |
業種カテゴリ | / |
雇用形態 | |
給与形態 | |
希望給与 | 円 |
人材へのオファーフォーム
この人材へコンタクトを取りたい方は以下のフォームよりお申し込み下さい。